Home ›
Цифри і факти
| Рік заснування: | 1993 |
| Штаб-квартира: | Сан-Франциско, США |
| Офіси і Центри розробки: | Нью-Йорк, Бостон, Лондон, Франкфурт, Стокгольм, Копенгаген, Рига, Вільнюс, Санкт-Петербург, Казань, Нижній Новгород, Дніпропетровськ, Одеса, Мінськ, Сучжоу, Аделаїда |
| Кількість співробітників: | 2000 |
| Сертифікація: | SW-CMMI Level 5, ISO 9001 |
| Технології: | Java EE, Microsoft Windows, .NET, Unix, Linux, CORBA, COM/DCOM, XML, AJAX, HTML, Java, C/C++, C#, Oracle, MS SQL, BEA WebLogic, IBM DB2, MySQL |
| Основні ринки: | США, Великобритания, Германия, Скандинавия |
| Досягнення: | 2009: Exigen Services в числі самих інноваційних компаній за рейтингом Global Services 100 2009: Перше місце серед аутсорсингових ІТ-компаній в категорії Software Testing & QA; четверте місце в категорії ITO Vendors — Eastern/Central Europe в рейтингу Black Book of Outsourcing 2009: За підсумками 2008 року Exigen Services визнано «Лідером отраслі 2008» в Україні. 2008: Ввійшли в Top 100 IT Services Companies 2008: Підписали 3-х річну угоду з Sun 2008: Получили статус «Золотого Партнера Microsoft» 2008: Ввійшли в шістку кращих працедавців Росії |
Контакти на Українi
-
+38 (056) 790-07-23
Поставити питання про послуги - Контакти в інших країнах
